Itinerari
In tutte le stagioni la Val Gallenca offre buone possibilità di svago per chiunque voglia visitarla. E' possibile, oltre al trekking o alle semplici passeggiate, praticare mountain bike lungo le numerose piste sterrate e i sentieri, con percorsi ad anello. In inverno sono consigliabili uscite di scialpinismo o passeggiate con le racchette da neve, alla ricerca di uno dei grandi scorci panoramici che dai sentieri e dai pascoli in alto, permettono di abbracciare tutta la pianura piemontese e le principali montagne che la circondano.
Escursioni - Passeggiate
Sulle Orme dell'Uomo - dall'Alta Via Canavesana al Sacro Monte di Belmonte
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Belmonte |
Punto di arrivo | San Bernardo di Mares |
Lunghezza | 13,4 Km |
Tempo percorrenza | 4:30 h |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | +1164 -306 |
Periodo consigliato | tutto l'anno |
Caratteristiche | Il progetto è stato finanziato dal GAL VALLI DEL CANAVESE sulla misura PSL 2014 - 2020 - Bando "Infrastrutture turistico - escursionistiche ed informazione" - Ambito tematico 1 - Operazione 7.5.2. |
Informazioni | È un percorso che collega un itinerario escursionistico di livello provinciale, l’Alta Via Canavesana, con l’unico sito UNESCO della Città metropolitana di Torino, il Sacro Monte di Belmonte. L’itinerario è stato proposto con lo scopo di mettere in evidenza beni appartenenti al patrimonio di cultura materiale della Val Gallenca quali antichi mulini ed opifici che lasciano testimonianza dell’orme dell’uomo all’interno Val Gallenca. |
Pedonale di Belmonte
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Valperga |
Punto di arrivo | Santuario di Belmonte |
Lunghezza | 3,0 Km |
Tempo percorrenza | 1:10 h |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | +338 -42 |
Periodo consigliato | Tutto l'anno |
Sentiero del Gallo - Sentiero natura
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Cuorgné - Giaudrone |
Punto di arrivo | Pratiglione - Carella |
Lunghezza | 12,4 Km |
Tempo percorrenza | 4:10 h |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | +1051 - 819 |
Periodo consigliato | da Aprile a Novembre |
Caratteristiche | Percorso su sentiero e su carrabili sterrate in boschi e radure |
Informazioni | Lungo circa 12 Km, presenta agli estremi due raccordi asfaltati che possono essere compiuti in auto inoltrandosi poi in piste sterrate, sentieri boschivi, radure e mulattiere in un ambiente che per composizione sia ambientale che naturale è riconducibile, in molti punti, al parco integrale, riproponendo spesso richiami di archeologia preindustriale. Itinerario da sempre utilizzato per le comunicazioni tra le varie borgate della media valle, ritrova la sua valenza come via di comunicazione intervalliva tra la Valle Orco e le Valli di Lanzo. Percorrendo in lungo l'intera Val Gallenca, alterna angoli di selva con radure e coltivi, lungo versanti ricchi di acqua che ne hanno disegnato le forme, stabilendo con le genti un sodalizio antico che spesso possiamo ancora percepire. |
Sentiero del Calus - Sentiero balcone
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Cuorgné |
Punto di arrivo | Monte Soglio |
Lunghezza | 11,0 Km |
Tempo percorrenza | 5:30 h |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | +1663 -145 |
Periodo consigliato | da Maggio a Ottobre |
Caratteristiche | percorso su sentiero sempre panoramico |
Informazioni | Itinerario di grande suggestione, attraversa gli ultimi boschi di latifoglie per sfilare sui pascoli montani mantenendosi quasi esclusivamente sullo spartiacque tra la Valle Orco e la Val Gallenca, proponendo così una successione di paesaggi e di scorci panoramici davvero notevoli. Classico percorso balcone, permette di spaziare su tutta la pianura piemontese e sulle principali vette delle Alpi Cozie e Graie, con vista preferenziale sul Gran Paradiso e sulle valli e i valloni della porzione piemontese dell'omonimo Parco, offrendo così l'emozione intensa delle alte quote pur llimitandosi ad altezze modeste, adatte a tutti gli escursionisti. |
Alta Via Canavesana - da Pont Canavese al Monte Soglio
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 10,4 Km |
Tempo percorrenza | 5:15h |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | +1760 -269 |
Itinerari
Percorsi autorizzati Trial motociclistico Unione Montana Val Gallenca
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 0124.418318 |
protocollo@umvalgallenca.it |
|
Web |
http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/salvaguardia-ambientale/salvaguardia-e-vigilanza/2017-11-2 (Apre il link in una nuova scheda) |
Dislivello | Da 600 m a 1800m s.l.m. |
Periodo consigliato | Aprile - Novembre |
Itinerari Mountain-Bike
MTB1 Percorso AZZURRO: Ronchi di Cuorgné
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 8,6 Km |
Tempo percorrenza | 1:10h |
Grado di difficoltà | Media |
Dislivello | +608 -608 |
Periodo consigliato | Tutto l'anno |
MTB2 Percorso ROSSO: Ronchi di Cuorgnè – San Colombano Belmonte
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 8,7 Km |
Tempo percorrenza | 1:15h |
Grado di difficoltà | Media |
Dislivello | +586 -586 |
Periodo consigliato | Tutto l'anno |
MTB3 Percorso VERDE: Prascorsano – Pratiglione – Canischio – San Colombano Belmonte
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 14,0 Km |
Tempo percorrenza | 2:00 h |
Grado di difficoltà | Media |
Dislivello | +918 -918 |
Periodo consigliato | da Aprile a Novembre |
MTB4 Percorso BLU: Alpette – Canischio
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 17,7 Km |
Tempo percorrenza | 2:30 h |
Grado di difficoltà | Alta |
Dislivello | +1217 -1217 |
Periodo consigliato | da Maggio a Settembre |