Indirizzo
Piazza Enrietto Giacomo, 110080 Prascorsano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°22'3,5''N 7°37'0,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.698141 |
---|---|
Fax |
0124.698357 |
comune@comune.prascorsano.to.it |
|
PEC |
prascorsano@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici del Municipio risultano accessibili da tutti in quanto posti al piano terra.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01868540012 |
Codice univoco di fatturazione | UFXQCU Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001206 |
Codice catastale | G988 |
Codice iPA | c_g988 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PRIVATI Comune di Prascorsano - Conto di Tesoreria IBAN IT73C0760103200001064149766 ENTI Comune di Prascorsano - Conto di Tesoreria Unica IBAN IT74D0100004306TU0000002917 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 747 (al 31/12/2017) |
Numero famiglie | 358 |
Denominazione abitanti | Prascorsanesi |
Festa patronale | Sant'Andrea Apostolo - 30 novembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,3 |
Altitudine (m s.l.m.) | 590 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 360 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1122 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°22'7"32 N |
Longitudine | 07°37'4"80 E |
Confini comunali | Canischio, Cuorgnè, Pertusio, Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte, Valperga |
Distanza dal capoluogo (km) | 40 |
Distanze da città di riferimento | 4 km da Cuorgné 27 km da Ivrea |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Bettassa, Bosdonio, Ca' Dana, Ca' Giacutin, Ca' Paul, Ca' Perulin, Catlanetti, Cattarelli, Cerialdo, Cerutti, Comunie, Fiori, Galassola, Mont, Murina, Pemonte, Prabasone, Tetti, Valle, Viola |
Alpeggi | Alpe Bellono |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Soglio |
Corsi d'acqua | Torrente Gallenca, Rio Livesa, Rio Roncario, Rio Roncassi |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.239 |