Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
ASSENZE ANNO 2024
-
01 GENNAIO 2024[.pdf 41,41 Kb - 19/03/2025]
-
02 FEBBRAIO 2024[.pdf 42,8 Kb - 19/03/2025]
-
03 MARZO 2024[.pdf 42,31 Kb - 19/03/2025]
-
04 APRILE 2024[.pdf 40,88 Kb - 19/03/2025]
-
05 MAGGIO 2024[.pdf 42,37 Kb - 19/03/2025]
-
06 GIUGNO 2024[.pdf 42,3 Kb - 19/03/2025]
-
07 LUGLIO 2024[.pdf 42,07 Kb - 19/03/2025]
-
08 AGOSTO 2024[.pdf 41,89 Kb - 19/03/2025]
-
09 SETTEMBRE 2024[.pdf 42,2 Kb - 19/03/2025]
-
10 OTTOBRE 2024[.pdf 41,73 Kb - 19/03/2025]
-
11 NOVEMBRE 2024[.pdf 42,3 Kb - 19/03/2025]
-
12 DICEMBRE 2024[.pdf 42,73 Kb - 19/03/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 19/03/2025 14:06:43
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.