Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
ASSENZE ANNO 2023
-
01 GENNAIO 2023[.pdf 16,05 Kb - 27/07/2023]
-
02 FEBBRAIO 2023[.pdf 15,88 Kb - 27/07/2023]
-
03 MARZO 2023[.pdf 15,9 Kb - 27/07/2023]
-
04 APRILE 2023[.pdf 15,92 Kb - 27/07/2023]
-
05 MAGGIO 2023[.pdf 16,02 Kb - 27/07/2023]
-
06 GIUGNO 2023[.pdf 16,31 Kb - 27/07/2023]
-
07 LUGLIO 2023[.pdf 41,87 Kb - 11/04/2024]
-
08 AGOSTO 2023[.pdf 41,71 Kb - 11/04/2024]
-
09 SETTEMBRE 2023[.pdf 42,22 Kb - 11/04/2024]
-
10 OTTOBRE 2023[.pdf 42,14 Kb - 11/04/2024]
-
11 NOVEMBRE 2023[.pdf 42,8 Kb - 11/04/2024]
-
12 DICEMBRE 2023[.pdf 42,35 Kb - 11/04/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 11/04/2024 16:07:13
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.