Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
ASSENZE ANNO 2022
-
01 GENNAIO 2022[.pdf 126,58 Kb - 19/05/2022]
-
02 FEBBRAIO 2022[.pdf 128,57 Kb - 19/05/2022]
-
03 MARZO 2022[.pdf 126,32 Kb - 19/05/2022]
-
04 APRILE 2022[.pdf 128,07 Kb - 19/05/2022]
-
05 MAGGIO 2022[.pdf 124,92 Kb - 16/03/2023]
-
06 GIUGNO 2022[.pdf 129,14 Kb - 16/03/2023]
-
07 LUGLIO 2022[.pdf 124,65 Kb - 16/03/2023]
-
08 AGOSTO 2022[.pdf 123,64 Kb - 16/03/2023]
-
09 SETTEMBRE 2022[.pdf 127,74 Kb - 16/03/2023]
-
10 OTTOBRE 2022[.pdf 126,97 Kb - 16/03/2023]
-
11 NOVEMBRE 2022[.pdf 127,69 Kb - 16/03/2023]
-
12 DICEMBRE 2022[.pdf 127,1 Kb - 16/03/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 16/03/2023 16:19:03
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.