Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
ASSENZE ANNO 2021
-
01 GENNAIO 2021[.pdf 128,85 Kb - 05/07/2021]
-
02 FEBBRAIO 2021[.pdf 130,24 Kb - 05/07/2021]
-
03 MARZO 2021[.pdf 126,32 Kb - 05/07/2021]
-
04 APRILE 2021[.pdf 126,45 Kb - 05/07/2021 - 19/05/2022]
-
05 MAGGIO 2021[.pdf 129,05 Kb - 05/07/2021]
-
06 GIUGNO 2021[.pdf 128 Kb - 05/07/2021]
-
07 LUGLIO 2021[.pdf 126,52 Kb - 19/05/2022]
-
08 AGOSTO 2021[.pdf 125,49 Kb - 19/05/2022]
-
09 SETTEMBRE 2021[.pdf 130,77 Kb - 19/05/2022]
-
10 OTTOBRE 2021[.pdf 127,19 Kb - 19/05/2022]
-
11 NOVEMBRE 2021[.pdf 128,01 Kb - 19/05/2022]
-
12 DICEMBRE 2021[.pdf 126,12 Kb - 19/05/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 19/05/2022 11:23:18
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.