Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
ASSENZE ANNO 2019
-
01 GENNAIO 2019[.pdf 125,99 Kb - 22/07/2020]
-
02 FEBBRAIO 2019[.pdf 125,08 Kb - 22/07/2020]
-
03 MARZO 2019[.pdf 125,16 Kb - 22/07/2020]
-
04 APRILE 2019[.pdf 126,03 Kb - 22/07/2020]
-
05 MAGGIO 2019[.pdf 123,98 Kb - 22/07/2020]
-
06 GIUGNO 2019[.pdf 127,57 Kb - 22/07/2020]
-
07 LUGLIO 2019[.pdf 126,08 Kb - 22/07/2020]
-
08 AGOSTO 2019[.pdf 125,94 Kb - 22/07/2020]
-
09 SETTEMBRE 2019[.pdf 127,09 Kb - 22/07/2020]
-
10 OTTOBRE 2019[.pdf 126,76 Kb - 22/07/2020]
-
11 NOVEMBRE 2019[.pdf 125,99 Kb - 22/07/2020]
-
12 DICEMBRE 2019[.pdf 127,09 Kb - 22/07/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 22/07/2020 16:00:05
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.