Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
ASSENZE ANNO 2018
-
01 GENNAIO[.pdf 129,3 Kb - 14/01/2019]
-
02 FEBBRAIO[.pdf 128,17 Kb - 14/01/2019]
-
03 MARZO[.pdf 125,93 Kb - 14/01/2019]
-
04 APRILE[.pdf 127,01 Kb - 14/01/2019]
-
05 MAGGIO[.pdf 126,39 Kb - 14/01/2019]
-
06 GIUGNO[.pdf 129,33 Kb - 14/01/2019]
-
07 LUGLIO[.pdf 126,74 Kb - 14/01/2019]
-
08 AGOSTO[.pdf 127,61 Kb - 14/01/2019]
-
09 SETTEMBRE[.pdf 128,58 Kb - 14/01/2019]
-
10 OTTOBRE[.pdf 128,24 Kb - 14/01/2019]
-
11 NOVEMBRE[.pdf 128,19 Kb - 14/01/2019]
-
12 DICEMBRE[.pdf 130,24 Kb - 14/01/2019]
Ultimo aggiornamento pagina: 14/01/2019 11:32:59
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.